Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti |
Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano |
||||
Fonti primarie utilizzate | % 2020* | % 2021** | Fonti primarie utilizzate | % 2020* | % 2021** |
– Fonti rinnovabili | 8,49% | 8,36% | – Fonti rinnovabili | 44,31% | 42,32% |
– Carbone | 11,70% | 13,06% | – Carbone | 4,75% | 5,07% |
– Gas naturale | 62,61% | 64,93% | – Gas naturale | 45,88% | 48,13% |
– Prodotti petroliferi | 0,97% | 1,39% | – Prodotti petroliferi | 0,57% | 0,88% |
– Nucleare | 9,57% | 7,05% | – Nucleare | 0% | 0% |
– Altre fonti | 6,66% | 5,21% | – Altre fonti | 4,49% | 3,60% |
*dato consuntivo
**dato pre-consuntivo